Housing
Aluminium injection with electrostatic powder coating and air valve (ventile), monoblok silikon gasket
Optics
Special design, clear, acrylic (PMMA) optic lens
Glass
4mm clear tempered glass
LED
High-power LED with high efficacy
Driver
Constant current driver with high efficiency
Ambient Temperature
-40 °C/+50 °C
Impact Resistance
Glass : IK08
Body : IK10
Downloads
Filter By
Technical Data
| Type Code | Power (w) | CCT (K) | Light Output (lm) | CRI | V/Hz | Weight (Kg) | Beam Angle | lm/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 0320 NRA BNRA.320.5.27.25 | 5 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 106 |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.30.25 | 5 | 3000 | 620 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 129 |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.40.25 | 5 | 4000 | 649 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 135 |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.27.35105 | 5 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.30.35105 | 5 | 3000 | 708 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 148 |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.40.35105 | 5 | 4000 | 754 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 157 |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.27.ASL13 | 5 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.30.ASL13 | 5 | 3000 | 724 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.40.ASL13 | 5 | 4000 | 785 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | 164 |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.27.ASL14 | 5 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.30.ASL14 | 5 | 3000 | 686 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 143 |
| B 0320 NRA BNRA.320.5.40.ASL14 | 5 | 4000 | 699 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 146 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.27.25 | 8 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 104 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.30.25 | 8 | 3000 | 984 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 126 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.40.25 | 8 | 4000 | 1047 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 134 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.27.35105 | 8 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.30.35105 | 8 | 3000 | 1169 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 150 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.40.35105 | 8 | 4000 | 1243 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 159 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.27.ASL13 | 8 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.30.ASL13 | 8 | 3000 | 1102 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | 141 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.40.ASL13 | 8 | 4000 | 1172 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | 150 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.27.ASL14 | 8 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.30.ASL14 | 8 | 3000 | 1083 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 139 |
| B 0320 NRA BNRA.320.8.40.ASL14 | 8 | 4000 | 1152 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 148 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.27.25 | 13 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 115 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.30.25 | 13 | 3000 | 1612 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 124 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.40.25 | 13 | 4000 | 1825 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 140 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.27.35105 | 13 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.30.35105 | 13 | 3000 | 1986 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 153 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.40.3505 | 13 | 4000 | 2113 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 163 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.27.ASL13 | 13 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.30.ASL13 | 13 | 3000 | 1977 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | 152 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.40.ASL13 | 13 | 4000 | 2049 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | 158 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.27.ASL14 | 13 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.30.ASL14 | 13 | 3000 | 1995 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 153 |
| B 0320 NRA BNRA.320.13.40.ASL14 | 13 | 4000 | 1995 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 153 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.27.25 | 20 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 107 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.30.25 | 20 | 3000 | 2560 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 130 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.40.25 | 20 | 3000 | 2724 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 25° | 138 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.27.35105 | 20 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.30.35105 | 20 | 3000 | 3002 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 152 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.40.35105 | 20 | 4000 | 3194 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | 35°+105° | 162 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.27.ASL13 | 20 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.30.ASL13 | 20 | 3000 | 2874 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | 146 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.40.ASL13 | 20 | 4000 | 3058 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L13 | 155 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.27.ASL14 | 20 | 2700 | 0 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.30.ASL14 | 20 | 3000 | 2823 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 143 |
| B 0320 NRA BNRA.320.20.40.ASL14 | 20 | 4000 | 3003 | >80 | 220-240/50-60 | 3,3 | ASM-L14 | 152 |


