Stella Black Surfacemounted Header

Stella - Start - Sıva Üstü - Opal

Stella Anodized Surfacemounted
Ip 20Ik 05Ikon 1ToprakCeEac

Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

LED
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen
ML Orta Lümen
HL Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.
*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.

Renk
Ral 9016
Ral 9005
*Andz.
Ölçüler
Stella Surface Mounted Dimension Stella Corner Start Surface Mounted Dimension
Işık Dağılımı
Std Stella Emboss-S / Opal
Filtrele
Teknik Veriler
Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz L (mm) Lümen Varyasyonları Dosyalar Şartname Metni
SDSSTD.1130.16.40 16 4000 1490 80 220-240/50-60 1130 LL Dosyalar Şartname Metni
SDSSTD.1130.16.30 16 3000 1400 80 220-240/50-60 1130 LL Dosyalar Şartname Metni
SDSSTD.1130.31.40 31 4000 2980 80 220-240/50-60 1130 ML Şartname Metni
SDSSTD.1130.31.30 31 3000 2830 80 220-240/50-60 1130 ML Dosyalar
IES
Şartname Metni
SDSSTD.1130.51.40 51 4000 4900 80 220-240/50-60 1130 HL Dosyalar Şartname Metni
SDSSTD.1130.51.30 51 3000 4650 80 220-240/50-60 1130 HL Dosyalar Şartname Metni
SDSRSTD.6058.16.40 16 4000 1490 80 220-240/50-60 LL Dosyalar Şartname Metni
SDSRSTD.6058.16.30 16 3000 1400 80 220-240/50-60 LL Dosyalar Şartname Metni
SDSRSTD.6058.31.40 31 4000 2980 80 220-240/50-60 ML Dosyalar Şartname Metni
SDSRSTD.6058.31.30 31 3000 2830 80 220-240/50-60 ML Dosyalar Şartname Metni
SDSRSTD.6058.51.40 51 4000 4900 80 220-240/50-60 HL Dosyalar Şartname Metni
SDSRSTD.6058.51.30 51 3000 4650 80 220-240/50-60 HL Dosyalar Şartname Metni
SDSLSTD.6058.16.40 16 4000 1490 80 220-240/50-60 LL Dosyalar Şartname Metni
SDSLSTD.6058.16.30 16 3000 1400 80 220-240/50-60 LL Dosyalar Şartname Metni
SDSLSTD.6058.31.40 31 4000 2980 80 220-240/50-60 ML Dosyalar
IES
Şartname Metni
SDSLSTD.6058.31.30 31 3000 2830 80 220-240/50-60 ML Dosyalar Şartname Metni
SDSLSTD.6058.51.40 51 4000 4900 80 220-240/50-60 HL Dosyalar Şartname Metni
SDSLSTD.6058.51.30 51 3000 4650 80 220-240/50-60 HL Dosyalar Şartname Metni