Dg1012mot Header

Mot

Dg1012mot2 Dg1012mot Beyaz DG 1012 MOT
Ip 20Ikon 1Toprak YokEacAcil Cikis

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutuculu gövde

Reflektör
COB LED modüllerde yüksek verim için tasarlanmış reflektör + kamaşma önleyici reflektör

LED
L70B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip COB LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ve Acil Aydınlatma Kitli

*Double renk: Dış RAL9016, İç RAL9005

Renk
Ral 9016
Double
Ölçüler
Dg1012mot Teknik Cizim
Işık Dağılımı
DGMOT.120.20.40.20 DGMOT.120.20.40.20
DGMOT.120.20.40.40 DGMOT.120.20.40.40
DGMOT.120.20.40.50 DGMOT.120.20.40.50
  • DGMOT.120.20.40.20
  • DGMOT.120.20.40.40
  • DGMOT.120.20.40.50
Filtrele
Teknik Veriler
Tip Kodu Güç (w) CCT (K) Işık Akısı (lm) CRI V/Hz Ağırlık (Kg) Montaj Ölçüsü (mm) Açı Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.40.20 14 4000 1420 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.30.20 14 3000 1370 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.40.40 14 4000 1360 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.30.40 14 3000 1360 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.40.50 14 4000 1440 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 50° (Flood) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.30.50 14 3000 1390 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 50° (Flood) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.40.20 20 4000 1870 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.30.20 20 3000 1700 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.40.40 20 4000 1770 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.30.40 20 3000 1750 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.40.50 20 4000 1920 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 50° (Flood) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.30.50 20 3000 1790 >80 220-240/50-60 0,5 Ø105 50° (Flood) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.40.20.90 14 4000 1390 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.30.20.90 14 3000 1180 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.40.40.90 14 4000 1170 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.30.40.90 14 3000 1130 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.40.65.90 14 4000 1035 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 50° (Flood) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.14.30.65.90 14 3000 1200 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 50° (Flood) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.40.20.90 20 4000 1570 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.30.20.90 20 3000 1150 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 20° (Spot) Dosyalar
LDT
Şartname Metni
DGMOT.120.20.40.40.90 20 4000 1530 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.30.40.90 20 3000 1450 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 40° (Medium) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.40.65.90 20 4000 1500 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 65° (Flood) Dosyalar Şartname Metni
DGMOT.120.20.30.65.90 20 3000 1600 >90 220-240/50-60 0,5 Ø105 65° (Flood) Dosyalar Şartname Metni